AM-2015-10004-A · Beryl, var. aquamarinearchived
physical & structuralrev. 2
| designation | Beryl, var. aquamarine |
|---|---|
| chemical formula | Be₃Al₂Si₆O₁₈ |
| classification | Cyclosilicate / Beryl group |
| crystal system | Hexagonal |
| mohs hardness | 7.5 – 8 |
| density (g/cm³) | 2.75 |
| colour | Sea blue, transparent |
| type locality | Weardale, County Durham, England |
raman spectroscopy532 nm · pass A
reported peaks (cm⁻¹): 320, 686, 1011, 1069
notessubmitter remarks + registry
Submitter cited the type locality. Specimen retained for reference; no chain-of-custody documentation available beyond the submission packet.