AM-2016-00099-A · Beryl, var. aquamarinearchived
physical & structuralrev. 2
| designation | Beryl, var. aquamarine |
|---|---|
| chemical formula | Be₃Al₂Si₆O₁₈ |
| classification | Cyclosilicate / Beryl group |
| crystal system | Hexagonal |
| mohs hardness | 7.5 – 8 |
| density (g/cm³) | 2.72 |
| colour | Pale blue |
| type locality | Shigar, Gilgit-Baltistan, Pakistan |
raman spectroscopy532 nm · pass A
reported peaks (cm⁻¹): 320, 685, 1010, 1068
notessubmitter remarks + registry
Hexagonal prism, terminated. Mild iron-induced colouration.