AM-2016-10003-A · Apatite-(CaF)archived
physical & structuralrev. 1
| designation | Apatite-(CaF) |
|---|---|
| chemical formula | Ca₅(PO₄)₃F |
| classification | Phosphate / Apatite supergroup |
| crystal system | Hexagonal |
| mohs hardness | 5 |
| density (g/cm³) | 3.19 |
| colour | Weakly zoned, sea blue |
| type locality | Kovdor massif, Murmansk, Russia |
raman spectroscopy532 nm · pass A
reported peaks (cm⁻¹): 428, 592, 963
notessubmitter remarks + registry
Specimen accompanied by a single typewritten card listing the locality and the year of collection. Original collection number illegible due to ink fade.