AM-2019-10002-A · Chalcedonyarchived
physical & structuralrev. 3
| designation | Chalcedony |
|---|---|
| chemical formula | SiO₂ |
| classification | Tectosilicate / cryptocrystalline quartz |
| crystal system | Trigonal |
| mohs hardness | 6.5 – 7 |
| density (g/cm³) | 2.60 |
| colour | Brownish-red |
| type locality | Boudi, Souss-Massa, Morocco |
raman spectroscopy532 nm · pass A
reported peaks (cm⁻¹): 127, 207, 465, 501, 1067
notessubmitter remarks + registry
Donated as part of a private estate; no individual provenance retained.