AM-2021-10008-A · Cupritearchived
physical & structuralrev. 3
| designation | Cuprite |
|---|---|
| chemical formula | Cu₂O |
| classification | Oxide |
| crystal system | Cubic |
| mohs hardness | 3.5 – 4 |
| density (g/cm³) | 6.10 |
| colour | Slightly tarnished, dark red, submetallic |
| type locality | Outokumpu, North Karelia, Finland |
raman spectroscopy532 nm · pass A
reported peaks (cm⁻¹): 147, 220, 411, 634
notessubmitter remarks + registry
Specimen accompanied by a single typewritten card listing the locality and the year of collection. No analytical data was supplied.