overview› catalogue
catalogue — accession index
Showing entries 1–5 of 5 accessioned records matching the current filter. Filters and full-text search operate against the public index; restricted records are omitted from results.
| accession | designation | formula | system | mohs | locality | submitted | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-2022-10011-A | Chalcedony | SiO₂ | Trigonal | 6.5 – 7 | Panasqueira, Castelo Branco, Portugal | 2022-06-17 | archived |
| AM-2020-10010-A | Gypsum | CaSO₄·2H₂O | Monoclinic | 1.5 – 2 | Panasqueira, Castelo Branco, Portugal | 2020-05-24 | withdrawn |
| AM-2017-10004-A | Malachite | Cu₂(CO₃)(OH)₂ | Monoclinic | 3.5 – 4 | Panasqueira, Castelo Branco, Portugal | 2017-02-17 | archived |
| AM-2016-10007-A | Cassiterite | SnO₂ | Tetragonal | 6 – 7 | Panasqueira, Castelo Branco, Portugal | 2016-07-06 | archived |
| AM-2013-10009-A | Cuprite | Cu₂O | Cubic | 3.5 – 4 | Panasqueira, Castelo Branco, Portugal | 2013-03-19 | archived |
accession identifiers may be revised. records flagged unverified have not completed the secondary analytical pass and should not be cited in publications without explicit confirmation from the registry.