overview› catalogue
catalogue — accession index
Showing entries 1–25 of 380 accessioned records. Filters and full-text search operate against the public index; restricted records are omitted from results.
| accession | designation | formula | system | mohs | locality | submitted | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-2026-00017-A | Borax | Na₂B₄O₇·10H₂O | Monoclinic | 2 – 2.5 | Pajsberg, Värmland, Sweden | 2026-08-14 | archived |
| AM-2026-00016-A | Corundum, var. sapphire | Al₂O₃ | Trigonal | 9 | Antananarivo region, Madagascar | 2026-08-14 | archived |
| AM-2026-00015-A | Tourmaline, var. schorl | NaFe₃Al₆(BO₃)₃Si₆O₁₈(OH)₄ | Trigonal | 7 – 7.5 | Tyrnyauz, Kabardino-Balkaria, Russia | 2026-08-08 | archived |
| AM-2026-00014-A | Aegirine | NaFe³⁺Si₂O₆ | Monoclinic | 5.5 – 6 | Hotazel, Kalahari Manganese Field, South Africa | 2026-08-03 | archived |
| AM-2026-00013-A | Olivine, var. fayalite (Fe₂SiO₄) | Fe₂SiO₄ | Orthorhombic | 6.5 – 7 | Aris quarry, Khomas, Namibia | 2026-07-31 | archived |
| AM-2026-00012-A | Orpiment (As₂S₃) | As₂S₃ | Monoclinic | 1.5 – 2 | Chuquicamata, Antofagasta, Chile | 2026-07-29 | archived |
| AM-2026-00011-A | Garnet, var. almandine | Fe₃Al₂(SiO₄)₃ | Cubic | 7 – 7.5 | Broken Hill, New South Wales, Australia | 2026-07-09 | archived |
| AM-2026-00010-A | Zircon | ZrSiO₄ | Tetragonal | 7.5 | Tasmania, Australia (locality reserved) | 2026-07-02 | archived |
| AM-2026-00009-A | Augite | (Ca,Na)(Mg,Fe,Al)(Si,Al)₂O₆ | Monoclinic | 5.5 – 6 | Merelani Hills, Manyara, Tanzania | 2026-06-15 | unverified |
| AM-2026-00008-A | Cordierite | (Mg,Fe)₂Al₄Si₅O₁₈ | Orthorhombic | 7 – 7.5 | Tsumeb, Otjikoto, Namibia | 2026-06-10 | archived |
| AM-2026-00007-A | Diopside | CaMgSi₂O₆ | Monoclinic | 5.5 – 6.5 | Cobar, New South Wales, Australia | 2026-06-01 | archived |
| AM-2026-00006-A | Topaz | Al₂SiO₄(F,OH)₂ | Orthorhombic | 8 | Schauinsland, Black Forest, Baden-Württemberg, Germany | 2026-05-11 | archived |
| AM-2026-00004-A | Native copper | Cu | Cubic | 2.5 – 3 | Kambove, Haut-Katanga, DR Congo | 2026-05-09 | archived |
| AM-2026-00003-A | Talc | Mg₃Si₄O₁₀(OH)₂ | Monoclinic | 1 | Madagascar (provenance unspecified) | 2026-05-08 | archived |
| AM-2026-10004-A | Calcite | CaCO₃ | Trigonal | 3 | South Crofty mine, Cornwall, England | 2026-05-07 | archived |
| AM-2026-10002-A | Celestine | SrSO₄ | Orthorhombic | 3 – 3.5 | Dundas, Tasmania, Australia | 2026-05-02 | archived |
| AM-2026-00001-A | Calcite | CaCO₃ | Trigonal | 3 | Cumbria, England, United Kingdom | 2026-04-22 | archived |
| AM-2026-10001-A | Rutile | TiO₂ | Tetragonal | 6 – 6.5 | Inder, Atyrau, Kazakhstan | 2026-04-19 | pending |
| AM-2026-10005-A | Halite | NaCl | Cubic | 2 – 2.5 | Red Cloud Mine, La Paz County, Arizona, USA | 2026-03-14 | withdrawn |
| AM-2026-10003-A | Calcite | CaCO₃ | Trigonal | 3 | Bou Azzer, Drâa-Tafilalet, Morocco | 2026-02-08 | archived |
| AM-2025-10005-A | Magnetite | Fe₃O₄ | Cubic | 5.5 – 6.5 | Tsumeb, Otjikoto, Namibia | 2025-12-26 | active |
| AM-2025-10003-A | Goethite | FeO(OH) | Orthorhombic | 5 – 5.5 | Anjanabonoina, Madagascar | 2025-10-07 | archived |
| AM-2025-10004-A | Stibnite | Sb₂S₃ | Orthorhombic | 2 | Boron, Kern County, California, USA | 2025-08-29 | archived |
| AM-2025-10008-A | Magnetite | Fe₃O₄ | Cubic | 5.5 – 6.5 | Kovdor massif, Murmansk, Russia | 2025-08-25 | archived |
| AM-2025-10006-A | Quartz, var. citrine | SiO₂ | Trigonal | 7 | Carrock mine, Cumbria, England | 2025-05-26 | withdrawn |
accession identifiers may be revised. records flagged unverified have not completed the secondary analytical pass and should not be cited in publications without explicit confirmation from the registry.