overview› catalogue
catalogue — accession index
Showing entries 26–50 of 372 accessioned records. Filters and full-text search operate against the public index; restricted records are omitted from results.
| accession | designation | formula | system | mohs | locality | submitted | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-2024-10005-A | Apatite-(CaF) | Ca₅(PO₄)₃F | Hexagonal | 5 | Shigar valley, Gilgit-Baltistan, Pakistan | 2024-07-13 | archived |
| AM-2024-10006-A | Pyromorphite | Pb₅(PO₄)₃Cl | Hexagonal | 3.5 – 4 | Kashio mine, Nagano, Japan | 2024-07-06 | archived |
| AM-2024-10004-A | Tourmaline (schorl) | NaFe²⁺₃Al₆(BO₃)₃Si₆O₁₈(OH)₄ | Trigonal | 7 – 7.5 | Ratnapura, Sabaragamuwa, Sri Lanka | 2024-05-23 | unverified |
| AM-2024-10001-A | Gypsum | CaSO₄·2H₂O | Monoclinic | 1.5 – 2 | Inder, Atyrau, Kazakhstan | 2024-05-21 | archived |
| AM-2024-10002-A | Azurite | Cu₃(CO₃)₂(OH)₂ | Monoclinic | 3.5 – 4 | Bahia, Brazil | 2024-02-18 | active |
| AM-2024-10009-A | Tourmaline (schorl) | NaFe²⁺₃Al₆(BO₃)₃Si₆O₁₈(OH)₄ | Trigonal | 7 – 7.5 | Rio Marina, Elba, Italy | 2024-02-10 | archived |
| AM-2023-10001-A | Cinnabar | HgS | Trigonal | 2 – 2.5 | Dzhezkazgan, Karaganda, Kazakhstan | 2023-12-02 | archived |
| AM-2023-10006-A | Quartz | SiO₂ | Trigonal | 7 | Broken Hill, NSW, Australia | 2023-10-15 | unverified |
| AM-2023-10005-A | Halite | NaCl | Cubic | 2 – 2.5 | South Crofty mine, Cornwall, England | 2023-08-09 | archived |
| AM-2023-10004-A | Stibnite | Sb₂S₃ | Orthorhombic | 2 | Mavinkurve, Karnataka, India | 2023-06-21 | archived |
| AM-2023-10008-A | Cassiterite | SnO₂ | Tetragonal | 6 – 7 | Anjanabonoina, Madagascar | 2023-06-08 | unverified |
| AM-2023-10010-A | Rutile | TiO₂ | Tetragonal | 6 – 6.5 | Imider mine, Drâa-Tafilalet, Morocco | 2023-05-26 | archived |
| AM-2023-10007-A | Apatite-(CaF) | Ca₅(PO₄)₃F | Hexagonal | 5 | Kashio mine, Nagano, Japan | 2023-03-12 | archived |
| AM-2023-10012-A | Apatite-(CaF) | Ca₅(PO₄)₃F | Hexagonal | 5 | Freiberg district, Saxony, Germany | 2023-03-11 | archived |
| AM-2023-10002-A | Hematite | Fe₂O₃ | Trigonal | 5 – 6 | Mont Saint-Hilaire, Quebec, Canada | 2023-03-03 | archived |
| AM-2023-10011-A | Pyrite | FeS₂ | Cubic | 6 – 6.5 | Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil | 2023-02-26 | archived |
| AM-2023-10009-A | Gypsum | CaSO₄·2H₂O | Monoclinic | 1.5 – 2 | Mogok, Mandalay, Myanmar | 2023-02-22 | archived |
| AM-2023-10003-A | Rutile | TiO₂ | Tetragonal | 6 – 6.5 | Imider mine, Drâa-Tafilalet, Morocco | 2023-01-09 | archived |
| AM-2022-10004-A | Halite | NaCl | Cubic | 2 – 2.5 | Rio Marina, Elba, Italy | 2022-12-15 | archived |
| AM-2022-10013-A | Calcite | CaCO₃ | Trigonal | 3 | Příbram, Central Bohemian Region, Czech Republic | 2022-11-28 | withdrawn |
| AM-2022-10001-C | Magnetite, anomaly under review | Fe₃O₄ | Cubic | 5.5 – 6.5 | Dundas, Tasmania, Australia | 2022-11-13 | active |
| AM-2022-10014-A | Sphalerite | (Zn,Fe)S | Cubic | 3.5 – 4 | Boudi, Souss-Massa, Morocco | 2022-11-08 | active |
| AM-2022-10006-A | Sphalerite | (Zn,Fe)S | Cubic | 3.5 – 4 | Mibladen, Khénifra, Morocco | 2022-10-26 | archived |
| AM-2022-10008-A | Beryl, var. aquamarine | Be₃Al₂Si₆O₁₈ | Hexagonal | 7.5 – 8 | Cínovec, Krušné hory, Czech Republic | 2022-10-03 | active |
| AM-2022-10012-A | Topaz | Al₂SiO₄(F,OH)₂ | Orthorhombic | 8 | Mogok, Mandalay, Myanmar | 2022-08-11 | unverified |
accession identifiers may be revised. records flagged unverified have not completed the secondary analytical pass and should not be cited in publications without explicit confirmation from the registry.