overview› catalogue
catalogue — accession index
Showing entries 1–8 of 8 accessioned records matching the current filter. Filters and full-text search operate against the public index; restricted records are omitted from results.
| accession | designation | formula | system | mohs | locality | submitted | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-2022-10010-A | Quartz | SiO₂ | Trigonal | 7 | Erongo Mountains, Erongo, Namibia | 2022-06-10 | archived |
| AM-2019-10007-A | Stibnite | Sb₂S₃ | Orthorhombic | 2 | Erongo Mountains, Erongo, Namibia | 2019-09-18 | withdrawn |
| AM-2015-10013-A | Halite | NaCl | Cubic | 2 – 2.5 | Erongo Mountains, Erongo, Namibia | 2015-02-24 | archived |
| AM-2014-10008-A | Chalcopyrite | CuFeS₂ | Tetragonal | 3.5 – 4 | Erongo Mountains, Erongo, Namibia | 2014-12-21 | archived |
| AM-2014-10004-A | Marcasite | FeS₂ | Orthorhombic | 6 – 6.5 | Erongo Mountains, Erongo, Namibia | 2014-09-24 | archived |
| AM-2013-10015-A | Gypsum | CaSO₄·2H₂O | Monoclinic | 1.5 – 2 | Erongo Mountains, Erongo, Namibia | 2013-08-07 | archived |
| AM-2010-10016-A | Rutile | TiO₂ | Tetragonal | 6 – 6.5 | Erongo Mountains, Erongo, Namibia | 2010-12-11 | archived |
| AM-2008-10010-A | Hematite | Fe₂O₃ | Trigonal | 5 – 6 | Erongo Mountains, Erongo, Namibia | 2008-10-17 | unverified |
accession identifiers may be revised. records flagged unverified have not completed the secondary analytical pass and should not be cited in publications without explicit confirmation from the registry.