overview› catalogue
catalogue — accession index
Showing entries 151–175 of 380 accessioned records. Filters and full-text search operate against the public index; restricted records are omitted from results.
| accession | designation | formula | system | mohs | locality | submitted | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-2018-00022-A | Vanadinite | Pb₅(VO₄)₃Cl | Hexagonal | 3 – 4 | Mibladen, Khénifra, Morocco | 2018-01-12 | archived |
| AM-2017-10020-A | Malachite | Cu₂(CO₃)(OH)₂ | Monoclinic | 3.5 – 4 | Kovdor massif, Murmansk, Russia | 2017-12-27 | archived |
| AM-2017-10018-A | Hematite | Fe₂O₃ | Trigonal | 5 – 6 | Boudi, Souss-Massa, Morocco | 2017-12-26 | archived |
| AM-2017-10024-A | Siderite | FeCO₃ | Trigonal | 3.5 – 4.5 | Anjanabonoina, Madagascar | 2017-12-17 | archived |
| AM-2017-10014-A | Tourmaline (schorl) | NaFe²⁺₃Al₆(BO₃)₃Si₆O₁₈(OH)₄ | Trigonal | 7 – 7.5 | Dzhezkazgan, Karaganda, Kazakhstan | 2017-11-28 | archived |
| AM-2017-10021-A | Siderite | FeCO₃ | Trigonal | 3.5 – 4.5 | Bancroft, Ontario, Canada | 2017-11-11 | pending |
| AM-2017-10008-A | Barite | BaSO₄ | Orthorhombic | 3 – 3.5 | Anjanabonoina, Madagascar | 2017-11-08 | archived |
| AM-2017-10005-A | Aragonite | CaCO₃ | Orthorhombic | 3.5 – 4 | Tsumeb, Otjikoto, Namibia | 2017-10-09 | archived |
| AM-2017-03404-C | Scheelite, metastable spectral state | CaWO₄ | Tetragonal | 4.5 – 5 | Yaogangxian mine, Hunan, China | 2017-09-30 | archived |
| AM-2017-10007-A | Magnetite | Fe₃O₄ | Cubic | 5.5 – 6.5 | Yaogangxian mine, Hunan, China | 2017-09-17 | archived |
| AM-2017-10019-A | Barite | BaSO₄ | Orthorhombic | 3 – 3.5 | Toroku mine, Miyazaki, Japan | 2017-08-28 | archived |
| AM-2017-10013-A | Rutile | TiO₂ | Tetragonal | 6 – 6.5 | Toroku mine, Miyazaki, Japan | 2017-08-28 | unverified |
| AM-2017-10002-A | Smithsonite | ZnCO₃ | Trigonal | 4 – 4.5 | Red Cloud Mine, La Paz County, Arizona, USA | 2017-07-02 | archived |
| AM-2017-10010-A | Garnet, var. almandine | Fe₃Al₂(SiO₄)₃ | Cubic | 6.5 – 7.5 | Chuquicamata, Antofagasta, Chile | 2017-06-19 | archived |
| AM-2017-01882-A | Chrysocolla | (Cu,Al)₂H₂Si₂O₅(OH)₄·nH₂O | Amorphous | 2.5 – 3.5 | Inspiration mine, Arizona, USA | 2017-06-15 | archived |
| AM-2017-10001-A | Magnetite | Fe₃O₄ | Cubic | 5.5 – 6.5 | Kovdor massif, Murmansk, Russia | 2017-06-04 | unverified |
| AM-2017-10016-A | Stibnite | Sb₂S₃ | Orthorhombic | 2 | Sudbury basin, Ontario, Canada | 2017-05-20 | archived |
| AM-2017-10023-A | Hematite | Fe₂O₃ | Trigonal | 5 – 6 | Linwu, Hunan, China | 2017-05-11 | archived |
| AM-2017-10012-A | Tourmaline (schorl) | NaFe²⁺₃Al₆(BO₃)₃Si₆O₁₈(OH)₄ | Trigonal | 7 – 7.5 | Shigar valley, Gilgit-Baltistan, Pakistan | 2017-05-06 | archived |
| AM-2017-10006-A | Celestine | SrSO₄ | Orthorhombic | 3 – 3.5 | Lascari, Sicily, Italy | 2017-04-29 | withdrawn |
| AM-2017-10009-A | Marcasite | FeS₂ | Orthorhombic | 6 – 6.5 | Schwarzwald, Baden-Württemberg, Germany | 2017-04-25 | archived |
| AM-2017-10011-A | Garnet, var. almandine | Fe₃Al₂(SiO₄)₃ | Cubic | 6.5 – 7.5 | Kimberley district, Northern Cape, South Africa | 2017-03-30 | unverified |
| AM-2017-10003-A | Gypsum | CaSO₄·2H₂O | Monoclinic | 1.5 – 2 | Sudbury basin, Ontario, Canada | 2017-03-22 | archived |
| AM-2017-10022-A | Topaz | Al₂SiO₄(F,OH)₂ | Orthorhombic | 8 | Franklin, Sussex County, New Jersey, USA | 2017-03-09 | archived |
| AM-2017-10004-A | Malachite | Cu₂(CO₃)(OH)₂ | Monoclinic | 3.5 – 4 | Panasqueira, Castelo Branco, Portugal | 2017-02-17 | archived |
accession identifiers may be revised. records flagged unverified have not completed the secondary analytical pass and should not be cited in publications without explicit confirmation from the registry.