overview› catalogue
catalogue — accession index
Showing entries 51–75 of 369 accessioned records. Filters and full-text search operate against the public index; restricted records are omitted from results.
| accession | designation | formula | system | mohs | locality | submitted | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-2022-10005-A | Topaz | Al₂SiO₄(F,OH)₂ | Orthorhombic | 8 | Toroku mine, Miyazaki, Japan | 2022-03-26 | archived |
| AM-2022-10001-A | Barite | BaSO₄ | Orthorhombic | 3 – 3.5 | Příbram, Central Bohemian Region, Czech Republic | 2022-01-24 | unverified |
| AM-2022-10007-A | Cinnabar | HgS | Trigonal | 2 – 2.5 | Nanping, Fujian, China | 2022-01-18 | archived |
| AM-2022-10003-A | Pyrite | FeS₂ | Cubic | 6 – 6.5 | Shimen, Hunan, China | 2022-01-14 | archived |
| AM-2022-10002-A | Topaz | Al₂SiO₄(F,OH)₂ | Orthorhombic | 8 | Bancroft, Ontario, Canada | 2022-01-02 | archived |
| AM-2021-10006-A | Halite | NaCl | Cubic | 2 – 2.5 | Daoping mine, Guangxi, China | 2021-11-27 | archived |
| AM-2021-10010-A | Pyrite | FeS₂ | Cubic | 6 – 6.5 | Cínovec, Krušné hory, Czech Republic | 2021-11-10 | archived |
| AM-2021-10007-A | Rutile | TiO₂ | Tetragonal | 6 – 6.5 | Lascari, Sicily, Italy | 2021-11-08 | archived |
| AM-2021-10001-A | Apatite-(CaF) | Ca₅(PO₄)₃F | Hexagonal | 5 | Boudi, Souss-Massa, Morocco | 2021-11-08 | unverified |
| AM-2021-10003-A | Fluorite | CaF₂ | Cubic | 4 | Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil | 2021-11-06 | active |
| AM-2021-10002-A | Stibnite | Sb₂S₃ | Orthorhombic | 2 | Itinga, Minas Gerais, Brazil | 2021-11-01 | archived |
| AM-2021-10011-A | Siderite | FeCO₃ | Trigonal | 3.5 – 4.5 | Cínovec, Krušné hory, Czech Republic | 2021-10-10 | archived |
| AM-2021-10005-A | Azurite | Cu₃(CO₃)₂(OH)₂ | Monoclinic | 3.5 – 4 | Rio Marina, Elba, Italy | 2021-09-28 | pending |
| AM-2021-10012-A | Fluorite | CaF₂ | Cubic | 4 | Bisbee, Cochise County, Arizona, USA | 2021-07-23 | archived |
| AM-2021-10004-A | Scheelite | CaWO₄ | Tetragonal | 4.5 – 5 | Boudi, Souss-Massa, Morocco | 2021-05-20 | unverified |
| AM-2021-10013-A | Calcite | CaCO₃ | Trigonal | 3 | Kimberley district, Northern Cape, South Africa | 2021-04-15 | archived |
| AM-2021-10001-B | Scheelite, anomaly under review | CaWO₄ | Tetragonal | 4.5 – 5 | Joplin district, Missouri, USA | 2021-04-04 | unverified |
| AM-2021-10009-A | Cinnabar | HgS | Trigonal | 2 – 2.5 | Bancroft, Ontario, Canada | 2021-03-31 | withdrawn |
| AM-2021-10015-A | Scheelite | CaWO₄ | Tetragonal | 4.5 – 5 | Kongsberg, Buskerud, Norway | 2021-02-17 | archived |
| AM-2021-00017-A | Sample pending classification | — | — | — | Withheld at submitter's request | 2021-02-02 | active |
| AM-2021-10014-A | Dolomite | CaMg(CO₃)₂ | Trigonal | 3.5 – 4 | Skardu, Gilgit-Baltistan, Pakistan | 2021-02-01 | unverified |
| AM-2021-10016-A | Rhodochrosite | MnCO₃ | Trigonal | 3.5 – 4 | Broken Hill, NSW, Australia | 2021-01-28 | archived |
| AM-2021-10008-A | Cuprite | Cu₂O | Cubic | 3.5 – 4 | Outokumpu, North Karelia, Finland | 2021-01-18 | archived |
| AM-2020-10009-A | Sphalerite | (Zn,Fe)S | Cubic | 3.5 – 4 | Dzhezkazgan, Karaganda, Kazakhstan | 2020-12-31 | archived |
| AM-2020-10007-A | Smithsonite | ZnCO₃ | Trigonal | 4 – 4.5 | Anjanabonoina, Madagascar | 2020-12-14 | active |
accession identifiers may be revised. records flagged unverified have not completed the secondary analytical pass and should not be cited in publications without explicit confirmation from the registry.