overview› catalogue
catalogue — accession index
Showing entries 76–100 of 367 accessioned records. Filters and full-text search operate against the public index; restricted records are omitted from results.
| accession | designation | formula | system | mohs | locality | submitted | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-2020-10001-B | Hematite, anomaly under review | Fe₂O₃ | Trigonal | 5 – 6 | Weardale, County Durham, England | 2020-09-23 | unverified |
| AM-2020-10001-A | Chalcedony | SiO₂ | Trigonal | 6.5 – 7 | Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil | 2020-09-12 | archived |
| AM-2020-10016-A | Cuprite | Cu₂O | Cubic | 3.5 – 4 | Touissit, Oriental, Morocco | 2020-08-22 | archived |
| AM-2020-10008-A | Malachite | Cu₂(CO₃)(OH)₂ | Monoclinic | 3.5 – 4 | Schwarzwald, Baden-Württemberg, Germany | 2020-08-06 | archived |
| AM-2020-10012-A | Dolomite | CaMg(CO₃)₂ | Trigonal | 3.5 – 4 | Sudbury basin, Ontario, Canada | 2020-08-02 | archived |
| AM-2020-10006-A | Apatite-(CaF) | Ca₅(PO₄)₃F | Hexagonal | 5 | Shigar valley, Gilgit-Baltistan, Pakistan | 2020-07-10 | archived |
| AM-2020-10004-A | Apatite-(CaF) | Ca₅(PO₄)₃F | Hexagonal | 5 | Nanping, Fujian, China | 2020-06-25 | archived |
| AM-2020-10013-A | Galena | PbS | Cubic | 2.5 – 2.75 | Kongsberg, Buskerud, Norway | 2020-06-08 | active |
| AM-2020-10003-A | Barite | BaSO₄ | Orthorhombic | 3 – 3.5 | Bou Azzer, Drâa-Tafilalet, Morocco | 2020-05-30 | archived |
| AM-2020-10010-A | Gypsum | CaSO₄·2H₂O | Monoclinic | 1.5 – 2 | Panasqueira, Castelo Branco, Portugal | 2020-05-24 | withdrawn |
| AM-2020-10002-A | Marcasite | FeS₂ | Orthorhombic | 6 – 6.5 | Bahia, Brazil | 2020-03-27 | archived |
| AM-2020-10017-A | Vanadinite | Pb₅(VO₄)₃Cl | Hexagonal | 3 – 4 | Kimberley district, Northern Cape, South Africa | 2020-03-21 | pending |
| AM-2020-10011-A | Smithsonite | ZnCO₃ | Trigonal | 4 – 4.5 | Bisbee, Cochise County, Arizona, USA | 2020-03-16 | archived |
| AM-2020-10005-A | Quartz | SiO₂ | Trigonal | 7 | Dundas, Tasmania, Australia | 2020-01-18 | archived |
| AM-2020-10014-A | Galena | PbS | Cubic | 2.5 – 2.75 | Bou Azzer, Drâa-Tafilalet, Morocco | 2020-01-02 | archived |
| AM-2019-10010-A | Olivine (forsterite) | (Mg,Fe)₂SiO₄ | Orthorhombic | 6.5 – 7 | N'Chwaning II mine, Northern Cape, South Africa | 2019-10-19 | archived |
| AM-2019-10011-A | Cassiterite | SnO₂ | Tetragonal | 6 – 7 | Mogok, Mandalay, Myanmar | 2019-10-16 | archived |
| AM-2019-10007-A | Stibnite | Sb₂S₃ | Orthorhombic | 2 | Erongo Mountains, Erongo, Namibia | 2019-09-18 | withdrawn |
| AM-2019-10002-A | Chalcedony | SiO₂ | Trigonal | 6.5 – 7 | Boudi, Souss-Massa, Morocco | 2019-08-20 | archived |
| AM-2019-10013-A | Gypsum | CaSO₄·2H₂O | Monoclinic | 1.5 – 2 | Broken Hill, NSW, Australia | 2019-08-04 | active |
| AM-2019-04471-A | Unidentified crystalline material | Fe—S— | Cubic | — | — | 2019-08-04 | unverified |
| AM-2019-10012-A | Pyromorphite | Pb₅(PO₄)₃Cl | Hexagonal | 3.5 – 4 | Cavnic, Maramureș, Romania | 2019-07-18 | unverified |
| AM-2019-10001-A | Azurite | Cu₃(CO₃)₂(OH)₂ | Monoclinic | 3.5 – 4 | Mibladen, Khénifra, Morocco | 2019-07-12 | archived |
| AM-2019-10009-A | Quartz | SiO₂ | Trigonal | 7 | Shimen, Hunan, China | 2019-07-09 | archived |
| AM-2019-10019-A | Rutile | TiO₂ | Tetragonal | 6 – 6.5 | Ratnapura, Sabaragamuwa, Sri Lanka | 2019-06-11 | archived |
accession identifiers may be revised. records flagged unverified have not completed the secondary analytical pass and should not be cited in publications without explicit confirmation from the registry.