overview› catalogue
catalogue — accession index
Showing entries 251–275 of 380 accessioned records. Filters and full-text search operate against the public index; restricted records are omitted from results.
| accession | designation | formula | system | mohs | locality | submitted | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-2014-10020-A | Celestine | SrSO₄ | Orthorhombic | 3 – 3.5 | Bou Azzer, Drâa-Tafilalet, Morocco | 2014-05-24 | archived |
| AM-2014-10017-A | Cassiterite | SnO₂ | Tetragonal | 6 – 7 | South Crofty mine, Cornwall, England | 2014-05-24 | archived |
| AM-2014-10001-A | Siderite | FeCO₃ | Trigonal | 3.5 – 4.5 | Red Cloud Mine, La Paz County, Arizona, USA | 2014-05-09 | archived |
| AM-2014-10012-A | Quartz, var. citrine | SiO₂ | Trigonal | 7 | Bisbee, Cochise County, Arizona, USA | 2014-05-05 | withdrawn |
| AM-2014-10016-A | Apatite-(CaF) | Ca₅(PO₄)₃F | Hexagonal | 5 | Carrock mine, Cumbria, England | 2014-04-09 | active |
| AM-2014-10006-A | Hematite | Fe₂O₃ | Trigonal | 5 – 6 | Nanping, Fujian, China | 2014-03-25 | archived |
| AM-2014-10019-A | Barite | BaSO₄ | Orthorhombic | 3 – 3.5 | Kimberley district, Northern Cape, South Africa | 2014-03-09 | active |
| AM-2014-10005-A | Halite | NaCl | Cubic | 2 – 2.5 | Tsumeb, Otjikoto, Namibia | 2014-02-21 | archived |
| AM-2014-10011-A | Sphalerite | (Zn,Fe)S | Cubic | 3.5 – 4 | Nanping, Fujian, China | 2014-02-11 | archived |
| AM-2014-00318-B | Barite | BaSO₄ | Orthorhombic | 3 – 3.5 | Cavnic, Maramureș, Romania | 2014-02-11 | archived |
| AM-2014-10013-A | Cuprite | Cu₂O | Cubic | 3.5 – 4 | Anjanabonoina, Madagascar | 2014-02-01 | archived |
| AM-2013-10005-A | Goethite | FeO(OH) | Orthorhombic | 5 – 5.5 | Bancroft, Ontario, Canada | 2013-12-22 | withdrawn |
| AM-2013-10017-A | Rutile | TiO₂ | Tetragonal | 6 – 6.5 | Skardu, Gilgit-Baltistan, Pakistan | 2013-12-15 | unverified |
| AM-2013-10004-A | Sphalerite | (Zn,Fe)S | Cubic | 3.5 – 4 | Trepča complex, Mitrovica, Kosovo | 2013-11-03 | unverified |
| AM-2013-10008-A | Pyrite | FeS₂ | Cubic | 6 – 6.5 | Red Cloud Mine, La Paz County, Arizona, USA | 2013-10-20 | active |
| AM-2013-10003-A | Fluorite | CaF₂ | Cubic | 4 | Inder, Atyrau, Kazakhstan | 2013-10-08 | archived |
| AM-2013-10021-A | Magnetite | Fe₃O₄ | Cubic | 5.5 – 6.5 | Daoping mine, Guangxi, China | 2013-10-02 | archived |
| AM-2013-02890-A | Sphalerite | (Zn,Fe)S | Cubic | 3.5 – 4 | Trepča complex, Kosovo | 2013-09-01 | archived |
| AM-2013-10011-A | Topaz | Al₂SiO₄(F,OH)₂ | Orthorhombic | 8 | South Crofty mine, Cornwall, England | 2013-08-16 | archived |
| AM-2013-10015-A | Gypsum | CaSO₄·2H₂O | Monoclinic | 1.5 – 2 | Erongo Mountains, Erongo, Namibia | 2013-08-07 | archived |
| AM-2013-10018-A | Marcasite | FeS₂ | Orthorhombic | 6 – 6.5 | Långban, Värmland, Sweden | 2013-07-30 | archived |
| AM-2013-10016-A | Rhodochrosite | MnCO₃ | Trigonal | 3.5 – 4 | Broken Hill, NSW, Australia | 2013-07-24 | archived |
| AM-2013-10019-A | Apatite-(CaF) | Ca₅(PO₄)₃F | Hexagonal | 5 | Lascari, Sicily, Italy | 2013-07-15 | pending |
| AM-2013-10001-A | Cassiterite | SnO₂ | Tetragonal | 6 – 7 | Kashio mine, Nagano, Japan | 2013-06-27 | archived |
| AM-2013-10020-A | Hematite | Fe₂O₃ | Trigonal | 5 – 6 | Bahia, Brazil | 2013-06-01 | archived |
accession identifiers may be revised. records flagged unverified have not completed the secondary analytical pass and should not be cited in publications without explicit confirmation from the registry.