overview› catalogue
catalogue — accession index
Showing entries 251–275 of 367 accessioned records. Filters and full-text search operate against the public index; restricted records are omitted from results.
| accession | designation | formula | system | mohs | locality | submitted | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-2013-10004-A | Sphalerite | (Zn,Fe)S | Cubic | 3.5 – 4 | Trepča complex, Mitrovica, Kosovo | 2013-11-03 | unverified |
| AM-2013-10008-A | Pyrite | FeS₂ | Cubic | 6 – 6.5 | Red Cloud Mine, La Paz County, Arizona, USA | 2013-10-20 | active |
| AM-2013-10003-A | Fluorite | CaF₂ | Cubic | 4 | Inder, Atyrau, Kazakhstan | 2013-10-08 | archived |
| AM-2013-10021-A | Magnetite | Fe₃O₄ | Cubic | 5.5 – 6.5 | Daoping mine, Guangxi, China | 2013-10-02 | archived |
| AM-2013-02890-A | Sphalerite | (Zn,Fe)S | Cubic | 3.5 – 4 | Trepča complex, Kosovo | 2013-09-01 | archived |
| AM-2013-10011-A | Topaz | Al₂SiO₄(F,OH)₂ | Orthorhombic | 8 | South Crofty mine, Cornwall, England | 2013-08-16 | archived |
| AM-2013-10015-A | Gypsum | CaSO₄·2H₂O | Monoclinic | 1.5 – 2 | Erongo Mountains, Erongo, Namibia | 2013-08-07 | archived |
| AM-2013-10018-A | Marcasite | FeS₂ | Orthorhombic | 6 – 6.5 | Långban, Värmland, Sweden | 2013-07-30 | archived |
| AM-2013-10016-A | Rhodochrosite | MnCO₃ | Trigonal | 3.5 – 4 | Broken Hill, NSW, Australia | 2013-07-24 | archived |
| AM-2013-10019-A | Apatite-(CaF) | Ca₅(PO₄)₃F | Hexagonal | 5 | Lascari, Sicily, Italy | 2013-07-15 | pending |
| AM-2013-10001-A | Cassiterite | SnO₂ | Tetragonal | 6 – 7 | Kashio mine, Nagano, Japan | 2013-06-27 | archived |
| AM-2013-10020-A | Hematite | Fe₂O₃ | Trigonal | 5 – 6 | Bahia, Brazil | 2013-06-01 | archived |
| AM-2013-10013-A | Chalcopyrite | CuFeS₂ | Tetragonal | 3.5 – 4 | Mont Saint-Hilaire, Quebec, Canada | 2013-05-22 | unverified |
| AM-2013-10012-A | Halite | NaCl | Cubic | 2 – 2.5 | Yaogangxian mine, Hunan, China | 2013-05-19 | active |
| AM-2013-10006-A | Malachite | Cu₂(CO₃)(OH)₂ | Monoclinic | 3.5 – 4 | Dundas, Tasmania, Australia | 2013-04-22 | archived |
| AM-2013-10022-A | Gypsum | CaSO₄·2H₂O | Monoclinic | 1.5 – 2 | Outokumpu, North Karelia, Finland | 2013-04-12 | archived |
| AM-2013-10007-A | Scheelite | CaWO₄ | Tetragonal | 4.5 – 5 | Schneeberg, Saxony, Germany | 2013-03-25 | archived |
| AM-2013-00450-A | Cassiterite | SnO₂ | Tetragonal | 6 – 7 | Cínovec, Krušné hory, Czech Republic | 2013-03-22 | archived |
| AM-2013-10009-A | Cuprite | Cu₂O | Cubic | 3.5 – 4 | Panasqueira, Castelo Branco, Portugal | 2013-03-19 | archived |
| AM-2013-10014-A | Scheelite | CaWO₄ | Tetragonal | 4.5 – 5 | Yaogangxian mine, Hunan, China | 2013-02-27 | archived |
| AM-2013-10010-A | Cassiterite | SnO₂ | Tetragonal | 6 – 7 | Cerro Rico, Potosí, Bolivia | 2013-02-22 | archived |
| AM-2013-10002-A | Cuprite | Cu₂O | Cubic | 3.5 – 4 | Dundas, Tasmania, Australia | 2013-02-18 | archived |
| AM-2013-10001-B | Fluorite, anomaly under review | CaF₂ | Cubic | 4 | Rio Marina, Elba, Italy | 2013-02-11 | unverified |
| AM-2012-10020-A | Malachite | Cu₂(CO₃)(OH)₂ | Monoclinic | 3.5 – 4 | Shimen, Hunan, China | 2012-12-27 | archived |
| AM-2012-10011-A | Hematite | Fe₂O₃ | Trigonal | 5 – 6 | Trepča complex, Mitrovica, Kosovo | 2012-11-12 | archived |
accession identifiers may be revised. records flagged unverified have not completed the secondary analytical pass and should not be cited in publications without explicit confirmation from the registry.