overview› catalogue
catalogue — accession index
Showing entries 226–250 of 380 accessioned records. Filters and full-text search operate against the public index; restricted records are omitted from results.
| accession | designation | formula | system | mohs | locality | submitted | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-2015-10001-A | Rhodochrosite | MnCO₃ | Trigonal | 3.5 – 4 | Bahia, Brazil | 2015-06-12 | archived |
| AM-2015-10003-A | Olivine (forsterite) | (Mg,Fe)₂SiO₄ | Orthorhombic | 6.5 – 7 | Schneeberg, Saxony, Germany | 2015-05-26 | archived |
| AM-2015-10016-A | Apatite-(CaF) | Ca₅(PO₄)₃F | Hexagonal | 5 | Chuquicamata, Antofagasta, Chile | 2015-05-18 | unverified |
| AM-2015-10005-A | Stibnite | Sb₂S₃ | Orthorhombic | 2 | Ratnapura, Sabaragamuwa, Sri Lanka | 2015-04-30 | active |
| AM-2015-10013-A | Halite | NaCl | Cubic | 2 – 2.5 | Erongo Mountains, Erongo, Namibia | 2015-02-24 | archived |
| AM-2015-10010-A | Stibnite | Sb₂S₃ | Orthorhombic | 2 | Schwarzwald, Baden-Württemberg, Germany | 2015-02-24 | archived |
| AM-2015-10004-A | Beryl, var. aquamarine | Be₃Al₂Si₆O₁₈ | Hexagonal | 7.5 – 8 | Weardale, County Durham, England | 2015-02-24 | archived |
| AM-2015-10021-A | Rutile | TiO₂ | Tetragonal | 6 – 6.5 | Anjanabonoina, Madagascar | 2015-01-16 | archived |
| AM-2015-00112-A | Topaz | Al₂SiO₄(F,OH)₂ | Orthorhombic | 8 | Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil | 2015-01-09 | archived |
| AM-2015-10008-A | Galena | PbS | Cubic | 2.5 – 2.75 | Cínovec, Krušné hory, Czech Republic | 2015-01-08 | archived |
| AM-2014-10008-A | Chalcopyrite | CuFeS₂ | Tetragonal | 3.5 – 4 | Erongo Mountains, Erongo, Namibia | 2014-12-21 | archived |
| AM-2014-10014-A | Malachite | Cu₂(CO₃)(OH)₂ | Monoclinic | 3.5 – 4 | Cavnic, Maramureș, Romania | 2014-12-19 | archived |
| AM-2014-10018-A | Malachite | Cu₂(CO₃)(OH)₂ | Monoclinic | 3.5 – 4 | Bahia, Brazil | 2014-12-13 | archived |
| AM-2014-04001-A | Malachite | Cu₂(CO₃)(OH)₂ | Monoclinic | 3.5 – 4 | Kolwezi, Lualaba, DR Congo | 2014-12-08 | archived |
| AM-2014-10004-A | Marcasite | FeS₂ | Orthorhombic | 6 – 6.5 | Erongo Mountains, Erongo, Namibia | 2014-09-24 | archived |
| AM-2014-10015-A | Galena | PbS | Cubic | 2.5 – 2.75 | Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil | 2014-09-19 | archived |
| AM-2014-10009-A | Galena | PbS | Cubic | 2.5 – 2.75 | Mibladen, Khénifra, Morocco | 2014-09-04 | active |
| AM-2014-10021-A | Rutile | TiO₂ | Tetragonal | 6 – 6.5 | Schwarzwald, Baden-Württemberg, Germany | 2014-08-26 | archived |
| AM-2014-10007-A | Barite | BaSO₄ | Orthorhombic | 3 – 3.5 | Kolwezi, Lualaba, DR Congo | 2014-08-25 | unverified |
| AM-2014-10002-A | Gypsum | CaSO₄·2H₂O | Monoclinic | 1.5 – 2 | Lascari, Sicily, Italy | 2014-08-04 | archived |
| AM-2014-02180-B | Bornite, anomalous transport behaviour | Cu₅FeS₄ | Orthorhombic | 3 | Dzhezkazgan, Karaganda region, Kazakhstan | 2014-08-04 | archived |
| AM-2014-10022-A | Malachite | Cu₂(CO₃)(OH)₂ | Monoclinic | 3.5 – 4 | Schneeberg, Saxony, Germany | 2014-07-27 | archived |
| AM-2014-10010-A | Scheelite | CaWO₄ | Tetragonal | 4.5 – 5 | Dundas, Tasmania, Australia | 2014-07-22 | archived |
| AM-2014-10023-A | Celestine | SrSO₄ | Orthorhombic | 3 – 3.5 | Yaogangxian mine, Hunan, China | 2014-07-07 | archived |
| AM-2014-10003-A | Goethite | FeO(OH) | Orthorhombic | 5 – 5.5 | Andriamena, Betsiboka, Madagascar | 2014-07-01 | unverified |
accession identifiers may be revised. records flagged unverified have not completed the secondary analytical pass and should not be cited in publications without explicit confirmation from the registry.