overview› catalogue
catalogue — accession index
Showing entries 226–250 of 367 accessioned records. Filters and full-text search operate against the public index; restricted records are omitted from results.
| accession | designation | formula | system | mohs | locality | submitted | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-2014-04001-A | Malachite | Cu₂(CO₃)(OH)₂ | Monoclinic | 3.5 – 4 | Kolwezi, Lualaba, DR Congo | 2014-12-08 | archived |
| AM-2014-10004-A | Marcasite | FeS₂ | Orthorhombic | 6 – 6.5 | Erongo Mountains, Erongo, Namibia | 2014-09-24 | archived |
| AM-2014-10015-A | Galena | PbS | Cubic | 2.5 – 2.75 | Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil | 2014-09-19 | archived |
| AM-2014-10009-A | Galena | PbS | Cubic | 2.5 – 2.75 | Mibladen, Khénifra, Morocco | 2014-09-04 | active |
| AM-2014-10021-A | Rutile | TiO₂ | Tetragonal | 6 – 6.5 | Schwarzwald, Baden-Württemberg, Germany | 2014-08-26 | archived |
| AM-2014-10007-A | Barite | BaSO₄ | Orthorhombic | 3 – 3.5 | Kolwezi, Lualaba, DR Congo | 2014-08-25 | unverified |
| AM-2014-10002-A | Gypsum | CaSO₄·2H₂O | Monoclinic | 1.5 – 2 | Lascari, Sicily, Italy | 2014-08-04 | archived |
| AM-2014-02180-B | Bornite, anomalous transport behaviour | Cu₅FeS₄ | Orthorhombic | 3 | Dzhezkazgan, Karaganda region, Kazakhstan | 2014-08-04 | archived |
| AM-2014-10022-A | Malachite | Cu₂(CO₃)(OH)₂ | Monoclinic | 3.5 – 4 | Schneeberg, Saxony, Germany | 2014-07-27 | archived |
| AM-2014-10010-A | Scheelite | CaWO₄ | Tetragonal | 4.5 – 5 | Dundas, Tasmania, Australia | 2014-07-22 | archived |
| AM-2014-10023-A | Celestine | SrSO₄ | Orthorhombic | 3 – 3.5 | Yaogangxian mine, Hunan, China | 2014-07-07 | archived |
| AM-2014-10003-A | Goethite | FeO(OH) | Orthorhombic | 5 – 5.5 | Andriamena, Betsiboka, Madagascar | 2014-07-01 | unverified |
| AM-2014-10020-A | Celestine | SrSO₄ | Orthorhombic | 3 – 3.5 | Bou Azzer, Drâa-Tafilalet, Morocco | 2014-05-24 | archived |
| AM-2014-10017-A | Cassiterite | SnO₂ | Tetragonal | 6 – 7 | South Crofty mine, Cornwall, England | 2014-05-24 | archived |
| AM-2014-10001-A | Siderite | FeCO₃ | Trigonal | 3.5 – 4.5 | Red Cloud Mine, La Paz County, Arizona, USA | 2014-05-09 | archived |
| AM-2014-10012-A | Quartz, var. citrine | SiO₂ | Trigonal | 7 | Bisbee, Cochise County, Arizona, USA | 2014-05-05 | withdrawn |
| AM-2014-10016-A | Apatite-(CaF) | Ca₅(PO₄)₃F | Hexagonal | 5 | Carrock mine, Cumbria, England | 2014-04-09 | active |
| AM-2014-10006-A | Hematite | Fe₂O₃ | Trigonal | 5 – 6 | Nanping, Fujian, China | 2014-03-25 | archived |
| AM-2014-10019-A | Barite | BaSO₄ | Orthorhombic | 3 – 3.5 | Kimberley district, Northern Cape, South Africa | 2014-03-09 | active |
| AM-2014-10005-A | Halite | NaCl | Cubic | 2 – 2.5 | Tsumeb, Otjikoto, Namibia | 2014-02-21 | archived |
| AM-2014-10011-A | Sphalerite | (Zn,Fe)S | Cubic | 3.5 – 4 | Nanping, Fujian, China | 2014-02-11 | archived |
| AM-2014-00318-B | Barite | BaSO₄ | Orthorhombic | 3 – 3.5 | Cavnic, Maramureș, Romania | 2014-02-11 | archived |
| AM-2014-10013-A | Cuprite | Cu₂O | Cubic | 3.5 – 4 | Anjanabonoina, Madagascar | 2014-02-01 | archived |
| AM-2013-10005-A | Goethite | FeO(OH) | Orthorhombic | 5 – 5.5 | Bancroft, Ontario, Canada | 2013-12-22 | withdrawn |
| AM-2013-10017-A | Rutile | TiO₂ | Tetragonal | 6 – 6.5 | Skardu, Gilgit-Baltistan, Pakistan | 2013-12-15 | unverified |
accession identifiers may be revised. records flagged unverified have not completed the secondary analytical pass and should not be cited in publications without explicit confirmation from the registry.