overview› catalogue
catalogue — accession index
Showing entries 326–350 of 367 accessioned records. Filters and full-text search operate against the public index; restricted records are omitted from results.
| accession | designation | formula | system | mohs | locality | submitted | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-2010-10014-A | Pyrite | FeS₂ | Cubic | 6 – 6.5 | Bahia, Brazil | 2010-07-20 | archived |
| AM-2010-10007-A | Chalcedony | SiO₂ | Trigonal | 6.5 – 7 | Freiberg district, Saxony, Germany | 2010-07-14 | archived |
| AM-2010-10005-A | Rutile | TiO₂ | Tetragonal | 6 – 6.5 | Mavinkurve, Karnataka, India | 2010-07-13 | archived |
| AM-2010-10002-A | Quartz, var. citrine | SiO₂ | Trigonal | 7 | Kovdor massif, Murmansk, Russia | 2010-07-10 | archived |
| AM-2010-10009-A | Cinnabar | HgS | Trigonal | 2 – 2.5 | Rio Marina, Elba, Italy | 2010-07-03 | archived |
| AM-2010-10001-B | Pyrite, anomaly under review | FeS₂ | Cubic | 6 – 6.5 | Joplin district, Missouri, USA | 2010-05-28 | unverified |
| AM-2010-10003-A | Cinnabar | HgS | Trigonal | 2 – 2.5 | Toroku mine, Miyazaki, Japan | 2010-05-10 | archived |
| AM-2010-10008-A | Cuprite | Cu₂O | Cubic | 3.5 – 4 | Ratnapura, Sabaragamuwa, Sri Lanka | 2010-03-30 | archived |
| AM-2010-00088-A | Calcite | CaCO₃ | Trigonal | 3 | Eskifjörður, Iceland | 2010-02-19 | archived |
| AM-2010-10010-A | Magnetite | Fe₃O₄ | Cubic | 5.5 – 6.5 | Bancroft, Ontario, Canada | 2010-02-09 | archived |
| AM-2010-10011-A | Stibnite | Sb₂S₃ | Orthorhombic | 2 | Kolwezi, Lualaba, DR Congo | 2010-01-28 | archived |
| AM-2009-10006-A | Fluorite | CaF₂ | Cubic | 4 | Skardu, Gilgit-Baltistan, Pakistan | 2009-12-28 | archived |
| AM-2009-10004-A | Cuprite | Cu₂O | Cubic | 3.5 – 4 | Ratnapura, Sabaragamuwa, Sri Lanka | 2009-11-05 | active |
| AM-2009-10009-A | Cassiterite | SnO₂ | Tetragonal | 6 – 7 | Kongsberg, Buskerud, Norway | 2009-10-26 | unverified |
| AM-2009-10007-A | Smithsonite | ZnCO₃ | Trigonal | 4 – 4.5 | Sa Duchessa mine, Sardinia, Italy | 2009-09-28 | archived |
| AM-2009-10002-A | Stibnite | Sb₂S₃ | Orthorhombic | 2 | Příbram, Central Bohemian Region, Czech Republic | 2009-09-28 | archived |
| AM-2009-10010-A | Aragonite | CaCO₃ | Orthorhombic | 3.5 – 4 | Cavnic, Maramureș, Romania | 2009-09-20 | archived |
| AM-2009-10012-A | Apatite-(CaF) | Ca₅(PO₄)₃F | Hexagonal | 5 | Mont Saint-Hilaire, Quebec, Canada | 2009-09-03 | unverified |
| AM-2009-10003-A | Quartz, var. citrine | SiO₂ | Trigonal | 7 | Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil | 2009-08-26 | unverified |
| AM-2009-02014-A | Galena | PbS | Cubic | 2.5 | Joplin district, Missouri, USA | 2009-06-22 | archived |
| AM-2009-10008-A | Cinnabar | HgS | Trigonal | 2 – 2.5 | Mavinkurve, Karnataka, India | 2009-05-30 | archived |
| AM-2009-10013-A | Galena | PbS | Cubic | 2.5 – 2.75 | Bancroft, Ontario, Canada | 2009-05-09 | archived |
| AM-2009-10011-A | Garnet, var. almandine | Fe₃Al₂(SiO₄)₃ | Cubic | 6.5 – 7.5 | Tsumeb, Otjikoto, Namibia | 2009-03-29 | archived |
| AM-2009-10005-A | Rutile | TiO₂ | Tetragonal | 6 – 6.5 | Daoping mine, Guangxi, China | 2009-03-16 | archived |
| AM-2009-10014-A | Sphalerite | (Zn,Fe)S | Cubic | 3.5 – 4 | Mogok, Mandalay, Myanmar | 2009-03-06 | archived |
accession identifiers may be revised. records flagged unverified have not completed the secondary analytical pass and should not be cited in publications without explicit confirmation from the registry.