overview› catalogue
catalogue — accession index
Showing entries 301–325 of 372 accessioned records. Filters and full-text search operate against the public index; restricted records are omitted from results.
| accession | designation | formula | system | mohs | locality | submitted | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-2012-00007-A | Apatite-(CaF) | Ca₅(PO₄)₃F | Hexagonal | 5 | Panasqueira, Portugal | 2012-01-04 | archived |
| AM-2012-10005-A | Olivine (forsterite) | (Mg,Fe)₂SiO₄ | Orthorhombic | 6.5 – 7 | Linwu, Hunan, China | 2012-01-01 | withdrawn |
| AM-2011-10004-A | Aragonite | CaCO₃ | Orthorhombic | 3.5 – 4 | Red Cloud Mine, La Paz County, Arizona, USA | 2011-12-30 | archived |
| AM-2011-10016-A | Azurite | Cu₃(CO₃)₂(OH)₂ | Monoclinic | 3.5 – 4 | Franklin, Sussex County, New Jersey, USA | 2011-12-08 | active |
| AM-2011-10018-A | Magnetite | Fe₃O₄ | Cubic | 5.5 – 6.5 | Yaogangxian mine, Hunan, China | 2011-11-14 | withdrawn |
| AM-2011-10010-A | Quartz | SiO₂ | Trigonal | 7 | Skardu, Gilgit-Baltistan, Pakistan | 2011-11-07 | archived |
| AM-2011-10003-A | Magnetite | Fe₃O₄ | Cubic | 5.5 – 6.5 | Yaogangxian mine, Hunan, China | 2011-09-22 | archived |
| AM-2011-10013-A | Stibnite | Sb₂S₃ | Orthorhombic | 2 | Tsumeb, Otjikoto, Namibia | 2011-09-13 | archived |
| AM-2011-10005-A | Olivine (forsterite) | (Mg,Fe)₂SiO₄ | Orthorhombic | 6.5 – 7 | Boudi, Souss-Massa, Morocco | 2011-09-07 | archived |
| AM-2011-10008-A | Pyromorphite | Pb₅(PO₄)₃Cl | Hexagonal | 3.5 – 4 | Imider mine, Drâa-Tafilalet, Morocco | 2011-09-06 | archived |
| AM-2011-10006-A | Vanadinite | Pb₅(VO₄)₃Cl | Hexagonal | 3 – 4 | Toroku mine, Miyazaki, Japan | 2011-08-30 | withdrawn |
| AM-2011-10009-A | Halite | NaCl | Cubic | 2 – 2.5 | Carrock mine, Cumbria, England | 2011-08-18 | active |
| AM-2011-04099-A | Hematite, var. specular | Fe₂O₃ | Trigonal | 5 – 6 | Rio Marina, Elba, Italy | 2011-08-14 | archived |
| AM-2011-10011-A | Smithsonite | ZnCO₃ | Trigonal | 4 – 4.5 | Bancroft, Ontario, Canada | 2011-07-10 | archived |
| AM-2011-10012-A | Rhodochrosite | MnCO₃ | Trigonal | 3.5 – 4 | Mogok, Mandalay, Myanmar | 2011-07-02 | archived |
| AM-2011-10007-A | Chalcedony | SiO₂ | Trigonal | 6.5 – 7 | Bancroft, Ontario, Canada | 2011-06-05 | active |
| AM-2011-02244-C | Magnetite | Fe₃O₄ | Cubic | 5.5 – 6.5 | Kiruna, Norrbotten, Sweden | 2011-04-30 | archived |
| AM-2011-10014-A | Celestine | SrSO₄ | Orthorhombic | 3 – 3.5 | Boron, Kern County, California, USA | 2011-03-05 | archived |
| AM-2011-10002-A | Celestine | SrSO₄ | Orthorhombic | 3 – 3.5 | Boudi, Souss-Massa, Morocco | 2011-02-11 | archived |
| AM-2011-10015-A | Cassiterite | SnO₂ | Tetragonal | 6 – 7 | Långban, Värmland, Sweden | 2011-02-10 | archived |
| AM-2011-10017-A | Cassiterite | SnO₂ | Tetragonal | 6 – 7 | Toroku mine, Miyazaki, Japan | 2011-01-30 | archived |
| AM-2011-10001-A | Malachite | Cu₂(CO₃)(OH)₂ | Monoclinic | 3.5 – 4 | Mont Saint-Hilaire, Quebec, Canada | 2011-01-18 | archived |
| AM-2010-10001-A | Pyrite | FeS₂ | Cubic | 6 – 6.5 | Schwarzwald, Baden-Württemberg, Germany | 2010-12-23 | archived |
| AM-2010-10016-A | Rutile | TiO₂ | Tetragonal | 6 – 6.5 | Erongo Mountains, Erongo, Namibia | 2010-12-11 | archived |
| AM-2010-10006-A | Cuprite | Cu₂O | Cubic | 3.5 – 4 | Shimen, Hunan, China | 2010-11-20 | archived |
accession identifiers may be revised. records flagged unverified have not completed the secondary analytical pass and should not be cited in publications without explicit confirmation from the registry.