overview› catalogue
catalogue — accession index
Showing entries 201–225 of 367 accessioned records. Filters and full-text search operate against the public index; restricted records are omitted from results.
| accession | designation | formula | system | mohs | locality | submitted | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-2015-10017-A | Tourmaline (schorl) | NaFe²⁺₃Al₆(BO₃)₃Si₆O₁₈(OH)₄ | Trigonal | 7 – 7.5 | Chuquicamata, Antofagasta, Chile | 2015-10-29 | active |
| AM-2015-10022-A | Topaz | Al₂SiO₄(F,OH)₂ | Orthorhombic | 8 | Kongsberg, Buskerud, Norway | 2015-10-28 | archived |
| AM-2015-10007-A | Topaz | Al₂SiO₄(F,OH)₂ | Orthorhombic | 8 | Kongsberg, Buskerud, Norway | 2015-10-28 | archived |
| AM-2015-10009-A | Azurite | Cu₃(CO₃)₂(OH)₂ | Monoclinic | 3.5 – 4 | Inder, Atyrau, Kazakhstan | 2015-10-27 | archived |
| AM-2015-10011-A | Cinnabar | HgS | Trigonal | 2 – 2.5 | Chuquicamata, Antofagasta, Chile | 2015-10-14 | archived |
| AM-2015-10014-A | Galena | PbS | Cubic | 2.5 – 2.75 | Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil | 2015-09-18 | archived |
| AM-2015-10020-A | Quartz, var. citrine | SiO₂ | Trigonal | 7 | Kongsberg, Buskerud, Norway | 2015-09-09 | archived |
| AM-2015-10018-A | Cinnabar | HgS | Trigonal | 2 – 2.5 | Příbram, Central Bohemian Region, Czech Republic | 2015-09-09 | archived |
| AM-2015-10002-A | Cuprite | Cu₂O | Cubic | 3.5 – 4 | Chuquicamata, Antofagasta, Chile | 2015-09-03 | active |
| AM-2015-10024-A | Beryl, var. aquamarine | Be₃Al₂Si₆O₁₈ | Hexagonal | 7.5 – 8 | Mont Saint-Hilaire, Quebec, Canada | 2015-08-14 | archived |
| AM-2015-02208-C | Tourmaline (schorl) | NaFe²⁺₃Al₆(BO₃)₃Si₆O₁₈(OH)₄ | Trigonal | 7 – 7.5 | Erongo Mountains, Namibia | 2015-07-19 | archived |
| AM-2015-10019-A | Siderite | FeCO₃ | Trigonal | 3.5 – 4.5 | Weardale, County Durham, England | 2015-06-20 | active |
| AM-2015-10001-A | Rhodochrosite | MnCO₃ | Trigonal | 3.5 – 4 | Bahia, Brazil | 2015-06-12 | archived |
| AM-2015-10003-A | Olivine (forsterite) | (Mg,Fe)₂SiO₄ | Orthorhombic | 6.5 – 7 | Schneeberg, Saxony, Germany | 2015-05-26 | archived |
| AM-2015-10016-A | Apatite-(CaF) | Ca₅(PO₄)₃F | Hexagonal | 5 | Chuquicamata, Antofagasta, Chile | 2015-05-18 | unverified |
| AM-2015-10005-A | Stibnite | Sb₂S₃ | Orthorhombic | 2 | Ratnapura, Sabaragamuwa, Sri Lanka | 2015-04-30 | active |
| AM-2015-10013-A | Halite | NaCl | Cubic | 2 – 2.5 | Erongo Mountains, Erongo, Namibia | 2015-02-24 | archived |
| AM-2015-10010-A | Stibnite | Sb₂S₃ | Orthorhombic | 2 | Schwarzwald, Baden-Württemberg, Germany | 2015-02-24 | archived |
| AM-2015-10004-A | Beryl, var. aquamarine | Be₃Al₂Si₆O₁₈ | Hexagonal | 7.5 – 8 | Weardale, County Durham, England | 2015-02-24 | archived |
| AM-2015-10021-A | Rutile | TiO₂ | Tetragonal | 6 – 6.5 | Anjanabonoina, Madagascar | 2015-01-16 | archived |
| AM-2015-00112-A | Topaz | Al₂SiO₄(F,OH)₂ | Orthorhombic | 8 | Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil | 2015-01-09 | archived |
| AM-2015-10008-A | Galena | PbS | Cubic | 2.5 – 2.75 | Cínovec, Krušné hory, Czech Republic | 2015-01-08 | archived |
| AM-2014-10008-A | Chalcopyrite | CuFeS₂ | Tetragonal | 3.5 – 4 | Erongo Mountains, Erongo, Namibia | 2014-12-21 | archived |
| AM-2014-10014-A | Malachite | Cu₂(CO₃)(OH)₂ | Monoclinic | 3.5 – 4 | Cavnic, Maramureș, Romania | 2014-12-19 | archived |
| AM-2014-10018-A | Malachite | Cu₂(CO₃)(OH)₂ | Monoclinic | 3.5 – 4 | Bahia, Brazil | 2014-12-13 | archived |
accession identifiers may be revised. records flagged unverified have not completed the secondary analytical pass and should not be cited in publications without explicit confirmation from the registry.