overview› catalogue
catalogue — accession index
Showing entries 201–225 of 380 accessioned records. Filters and full-text search operate against the public index; restricted records are omitted from results.
| accession | designation | formula | system | mohs | locality | submitted | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-2016-00744-A | Fluorite with ordered defect array | CaF₂ | Cubic | 4 | Berbes, Asturias, Spain | 2016-03-30 | archived |
| AM-2016-10015-A | Cassiterite | SnO₂ | Tetragonal | 6 – 7 | Lascari, Sicily, Italy | 2016-03-23 | archived |
| AM-2016-10013-A | Olivine (forsterite) | (Mg,Fe)₂SiO₄ | Orthorhombic | 6.5 – 7 | Sweet Home Mine, Park County, Colorado, USA | 2016-03-11 | archived |
| AM-2016-10024-A | Cuprite | Cu₂O | Cubic | 3.5 – 4 | Lascari, Sicily, Italy | 2016-03-09 | archived |
| AM-2016-10017-A | Pyromorphite | Pb₅(PO₄)₃Cl | Hexagonal | 3.5 – 4 | Chuquicamata, Antofagasta, Chile | 2016-02-19 | active |
| AM-2016-00099-A | Beryl, var. aquamarine | Be₃Al₂Si₆O₁₈ | Hexagonal | 7.5 – 8 | Shigar, Gilgit-Baltistan, Pakistan | 2016-01-29 | archived |
| AM-2016-10003-A | Apatite-(CaF) | Ca₅(PO₄)₃F | Hexagonal | 5 | Kovdor massif, Murmansk, Russia | 2016-01-14 | archived |
| AM-2016-10016-A | Garnet, var. almandine | Fe₃Al₂(SiO₄)₃ | Cubic | 6.5 – 7.5 | Carrock mine, Cumbria, England | 2016-01-12 | archived |
| AM-2015-10015-A | Marcasite | FeS₂ | Orthorhombic | 6 – 6.5 | Shigar valley, Gilgit-Baltistan, Pakistan | 2015-12-21 | archived |
| AM-2015-10006-A | Chalcopyrite | CuFeS₂ | Tetragonal | 3.5 – 4 | Kashio mine, Nagano, Japan | 2015-12-15 | archived |
| AM-2015-10001-B | Scheelite, anomaly under review | CaWO₄ | Tetragonal | 4.5 – 5 | Kongsberg, Buskerud, Norway | 2015-12-12 | unverified |
| AM-2015-10023-A | Apatite-(CaF) | Ca₅(PO₄)₃F | Hexagonal | 5 | Franklin, Sussex County, New Jersey, USA | 2015-11-07 | archived |
| AM-2015-10012-A | Calcite | CaCO₃ | Trigonal | 3 | Mibladen, Khénifra, Morocco | 2015-11-02 | archived |
| AM-2015-10017-A | Tourmaline (schorl) | NaFe²⁺₃Al₆(BO₃)₃Si₆O₁₈(OH)₄ | Trigonal | 7 – 7.5 | Chuquicamata, Antofagasta, Chile | 2015-10-29 | active |
| AM-2015-10022-A | Topaz | Al₂SiO₄(F,OH)₂ | Orthorhombic | 8 | Kongsberg, Buskerud, Norway | 2015-10-28 | archived |
| AM-2015-10007-A | Topaz | Al₂SiO₄(F,OH)₂ | Orthorhombic | 8 | Kongsberg, Buskerud, Norway | 2015-10-28 | archived |
| AM-2015-10009-A | Azurite | Cu₃(CO₃)₂(OH)₂ | Monoclinic | 3.5 – 4 | Inder, Atyrau, Kazakhstan | 2015-10-27 | archived |
| AM-2015-10011-A | Cinnabar | HgS | Trigonal | 2 – 2.5 | Chuquicamata, Antofagasta, Chile | 2015-10-14 | archived |
| AM-2015-10014-A | Galena | PbS | Cubic | 2.5 – 2.75 | Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil | 2015-09-18 | archived |
| AM-2015-10020-A | Quartz, var. citrine | SiO₂ | Trigonal | 7 | Kongsberg, Buskerud, Norway | 2015-09-09 | archived |
| AM-2015-10018-A | Cinnabar | HgS | Trigonal | 2 – 2.5 | Příbram, Central Bohemian Region, Czech Republic | 2015-09-09 | archived |
| AM-2015-10002-A | Cuprite | Cu₂O | Cubic | 3.5 – 4 | Chuquicamata, Antofagasta, Chile | 2015-09-03 | active |
| AM-2015-10024-A | Beryl, var. aquamarine | Be₃Al₂Si₆O₁₈ | Hexagonal | 7.5 – 8 | Mont Saint-Hilaire, Quebec, Canada | 2015-08-14 | archived |
| AM-2015-02208-C | Tourmaline (schorl) | NaFe²⁺₃Al₆(BO₃)₃Si₆O₁₈(OH)₄ | Trigonal | 7 – 7.5 | Erongo Mountains, Namibia | 2015-07-19 | archived |
| AM-2015-10019-A | Siderite | FeCO₃ | Trigonal | 3.5 – 4.5 | Weardale, County Durham, England | 2015-06-20 | active |
accession identifiers may be revised. records flagged unverified have not completed the secondary analytical pass and should not be cited in publications without explicit confirmation from the registry.